产品名称:SMP喷嘴 高温烟气快速冷却
废气洗涤
废气除尘
湿法脱硫
消防灭火
填料塔喷淋
焦炭熄火
洗涤与漂淋
化学塔喷淋
凉水塔与分馏塔喷淋
消泡
设计特点
1、整体式结构,内部两个S 形叶片形成最大畅通通径,并与喷嘴主体一体铸造。采用 该种结构的好处为:在同等流量的情况
下,XY-MP 型喷嘴,其允许通过的固体颗粒 直径比普通实心锥形喷嘴高出3 倍。
2、独特的设计,最大化的避免了在恶劣工况条件下的普通喷嘴堵塞的问题,尤其适合喷洒大流量的含颗粒杂质较多的浆液,轻
松输送污浊、多块状物质的液体,如石灰浆液。
3、低压至0.2 巴即可有效喷射。内部通道均为流线形,使液体通过更为流畅、无死角、无堵塞,有效地降低了液体雾化压力。
4、S形叶片的导流作用,避免了螺旋喷嘴的分层喷洒,使得喷洒更加均匀全面.
5、内螺纹或者外螺纹连接,从3/8 英寸到4英寸,也可以选择法兰连接。
6、材质可选用:黄铜、303 不锈钢,316L 不锈钢,特富龙(聚四氟乙烯)和PP。
7、喷雾角度:30°,60°,90°和120°。
8、流量可以从2.45 L/min 到3400 L/min,并可以根据用户需求最大达到17000L/min。
产品型号:XY-SMP系列
所属分类:通用金属喷嘴
应用范围
性能参数 XY-SMP 系列——超大通径防堵塞喷嘴
螺纹或法兰尺寸 | 喷嘴编号 | 流量升/分钟 @ 巴 | 自由畅通直径 mm | 不同角度喷嘴的外形尺寸(mm) | 金属重量 (Kg) | |||||||||||
0.2 巴 | 0.3 巴 | 0.5 巴 | 0.7 巴 | 1.0 巴 | 2.0 巴 | 3.0 巴 | 5.0 巴 | 30°A | 60°A | 90°A | 120°A | C | ||||
3/8 | SMP125 | 2.6 | 3.14 | 3.99 | 4.68 | 5.53 | 7.66 | 9.27 | 11.8 | 3.18 | 76.2 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 22.2 | 0.09 |
SMP156 | 4.13 | 4.99 | 6.35 | 7.43 | 8.79 | 12.2 | 14.7 | 18.7 | 3.97 | 0.09 | ||||||
SMP187 | 5.96 | 7.21 | 9.17 | 10.7 | 12.7 | 17.6 | 21.3 | 27.1 | 4.76 | 0.07 | ||||||
1/2 | SMP187 | 5.96 | 7.21 | 9.17 | 10.7 | 12.7 | 17.6 | 21.3 | 27.1 | 4.76 | 102 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 25.4 | 0.13 |
SMP218 | 9.48 | 11.5 | 14.6 | 17.1 | 20.2 | 28 | 33.9 | 43 | 5.56 | 0.11 | ||||||
SMP250 | 10.7 | 12.9 | 16.4 | 19.2 | 22.7 | 31.4 | 38 | 48.4 | 6.35 | 0.11 | ||||||
3/4 | SMP281 | 13.1 | 15.8 | 20.1 | 23.6 | 27.9 | 38.6 | 46.8 | 59.4 | 7.14 | 102 | 63.5 | 60.3 | 63.5 | 31.8 | 0.23 |
SMP312 | 15.9 | 19.2 | 24.4 | 28.6 | 33.8 | 46.8 | 56.6 | 72 | 7.94 | 0.23 | ||||||
SMP343 | 19.4 | 23.5 | 29.9 | 35 | 41.4 | 57.3 | 69.4 | 88.2 | 8.73 | 0.2 | ||||||
SMP375 | 22.9 | 27.7 | 35.2 | 41.3 | 48.8 | 67.6 | 81.8 | 104 | 9.53 | 0.2 | ||||||
1 | SMP375 | 22.9 | 27.7 | 35.2 | 41.3 | 48.8 | 67.6 | 81.8 | 104 | 9.53 | 111 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 38.1 | 0.35 |
SMP406 | 27.6 | 33.3 | 42.3 | 49.3 | 58.6 | 81.1 | 98.1 | 126 | 10.3 | 0.33 | ||||||
SMP437 | 34 | 40.6 | 50.9 | 59 | 69 | 93.6 | 112 | 140 | 11.1 | 0.33 | ||||||
1-1/4 | SMP437 | 34 | 40.6 | 50.9 | 59 | 69 | 93.6 | 112 | 140 | 11.1 | 137 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 50.8 | 0.61 |
SMP500 | 43.7 | 52.2 | 65.4 | 75.8 | 88.7 | 120 | 144 | 180 | 11.1 | 164 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 50.8 | 0.61 | |
SMP531 | 48.5 | 58 | 72.7 | 84.2 | 98.6 | 134 | 160 | 200 | 12.7 | 164 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 50.8 | 0.61 | |
SMP562 | 53.4 | 63.8 | 79.9 | 92.7 | 108 | 147 | 176 | 220 | 13.5 | 164 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 50.8 | 0.61 | |
1-1/2 | SMP562 | 53.4 | 63.8 | 79.9 | 92.7 | 108 | 147 | 176 | 220 | 14.3 | 173 | 111 | 111 | 111 | 57.2 | 0.91 |
SMP593 | 60.7 | 72.5 | 90.9 | 105 | 123 | 167 | 200 | 250 | 15.1 | 184 | 111 | 111 | 111 | 57.2 | 0.91 | |
SMP625 | 64.7 | 77.4 | 96.9 | 112 | 131 | 178 | 213 | 267 | 15.9 | 184 | 111 | 111 | 111 | 57.2 | 0.91 | |
SMP656 | 78.5 | 93.5 | 117 | 136 | 159 | 216 | 258 | 324 | 16.7 | 184 | 111 | 111 | 111 | 57.2 | 0.91 | |
SMP687 | 82.5 | 98.7 | 124 | 143 | 168 | 227 | 272 | 340 | 17.5 | 184 | 111 | 111 | 111 | 57.2 | 0.91 | |
2 | SMP750 | 100 | 120 | 150 | 174 | 204 | 276 | 330 | 414 | 19.1 | 210 | 178 | 146 | 159 | 66.8 | 1.59 |
SMP812 | 110 | 132 | 165 | 191 | 223 | 303 | 362 | 454 | 20.6 | 210 | 183 | 146 | 159 | 66.8 | 1.59 | |
SMP875 | 136 | 162 | 203 | 236 | 276 | 374 | 448 | 560 | 22.2 | 210 | 183 | 146 | 159 | 82.6 | 1.59 | |
SMP937 | 152 | 182 | 228 | 264 | 309 | 419 | 501 | 627 | 23.8 | 229 | 194 | 152 | 165 | 82.6 | 1.7 | |
SMP1000 | 178 | 213 | 266 | 309 | 361 | 490 | 586 | 734 | 25.4 | 262 | 194 | 152 | 168 | 82.6 | 1.7 | |
SMP1125 | 206 | 249 | 317 | 371 | 439 | 608 | 736 | 935 | 28.6 | 262 | 194 | 152 | 171 | 82.6 | 1.7 | |
2-1/2 | SMP1125 | 206 | 249 | 317 | 371 | 439 | 608 | 736 | 935 | 28.6 | 267 | 213 | 165 | 178 | 82.6 | 2.04 |
SMP1250 | 247 | 299 | 381 | 446 | 527 | 730 | 883 | 1120 | 31.8 | 305 | 244 | 165 | 181 | 82.6 | 2.04 | |
SMP1375 | 297 | 359 | 456 | 535 | 632 | 875 | 1060 | 1350 | 34.9 | 305 | 244 | 213 | 229 | 102 | 2.84 | |
SMP1500 | 363 | 440 | 559 | 655 | 774 | 1070 | 1230 | 1650 | 38.1 | 330 | 267 | 213 | 229 | 102 | 2.84 | |
3 | SMP1500 | 363 | 440 | 559 | 655 | 774 | 1070 | 1230 | 1650 | 38.1 | 343 | 279 | 229 | 248 | 121 | 3.29 |
SMP1625 | 428 | 517 | 658 | 770 | 911 | 1260 | 1530 | 1940 | 41.3 | 343 | 279 | 229 | 251 | 121 | 3.29 | |
SMP1750 | 488 | 591 | 751 | 880 | 1040 | 1440 | 1740 | 2220 | 44.5 | 343 | 279 | 229 | 251 | 121 | 3.29 | |
4 | SMP1750 | 488 | 591 | 751 | 880 | 1040 | 1440 | 1740 | 2220 | 44.5 | 406 | 356 | 225 | 248 | 121 | 3.63 |
SMP1825 | 550 | 660 | 845 | 990 | 1170 | 1620 | 1960 | 2490 | 47.6 | 406 | 356 | 225 | 248 | 121 | 3.63 | |
SMP2000 | 643 | 778 | 989 | 1160 | 1370 | 1900 | 2300 | 2920 | 50.8 | 406 | 356 | 286 | 311 | 152 | 7.26 | |
SMP2125 | 719 | 870 | 1100 | 1290 | 1530 | 2100 | 2550 | 3250 | 54 | 406 | 356 | 286 | 311 | 152 | 7.26 | |
SMP2250 | 780 | 944 | 1200 | 1400 | 1660 | 2300 | 2780 | 3540 | 57.2 | 406 | 356 | 286 | 311 | 152 | 7.26 |
外形尺寸
订购信息
注:SMP 喷嘴连接方式默认为内螺纹连接,如果需要外螺纹连接,请特别说明