滤芯
过滤精度(μm) | 0.1 | 0.22 | 0.45 | …… | |
测试 | 每支滤芯经过完整性测试 | ||||
进出口方式 | 1/4" MNPT | ||||
过滤面积 | ≥0.14平方米 | ||||
使 用 条 件 | 工作温度 | 最高工作温度: < 60℃ | |||
最大工作压力 | 380kpa at 25℃ | ||||
可耐最大压差 (25℃) | 正向为0.42Mpa, 反向为0.21Mpa | ||||
适用PH值 | 根据膜材质而定(详细参考科诺公司化学性相容表) |
将软管分别与进口和出口连接,打开顶端的排气口,注意流体方向,通入过滤液,当过滤液充满滤芯,将空气全部挤出时,旋紧排气口.当过滤过程结果后,可将底部的排液口打开,排出剩余的过滤液;