技术参数 | 4-54 |
压 力(BAR/MPA) | 200/20 |
出水量 (L/H) | 1050/1000 |
电压/相制/频率 | 400/3/50/14 |
进水温度 | 40 |
出水温度 | 80/150 |
燃油消耗DT45度(KG/H) | 4.9 |
燃油箱容积(L) | 15 |
泵转速(RPM) | 1450 |
尺寸(L*W*H) | 1053*685*760 |
电线长度(M) | 5 |
高压软管长度 (M) | 10 |
重 量 (KG) | 135 |
柱塞数量 | 3 |
![]() |