带式污泥脱水机KS-QB系列特点:主体结构全部采用不锈钢材质;带式污泥脱水机采用欧美进口滤布,使用寿命长;带式污泥脱水机低耗能、低转速、低噪音,噪音值≤75dB(A)。
上海阔思环保工程有限公司提供污泥脱水机技术选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带式污泥脱水机KS-QB系列
屠宰、畜牧业污泥脱水处理 都市下水道、水肥、净水厂污泥脱水处理 食品、化工、矿业、各种工业制程中固/液分离脱水处理 |
参滤带式污泥脱水机 性能表:
规格尺寸 型号 | KS-QB3 | KS-QB3 | KS-QB3 | KS-QB3 | KS-QB3-1750 | KS-QB3-2000 | 备注 | |
滤带宽度mm | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | | |
低浓度 | 处理量m3/hr 进入浓度s.s.0.4~0.8% | 10.5~15 | 15~20 | 21~28 | 25~33 | 30~39 | 24~45 | 需视污泥 种类而定 |
绝干量D.S kg/hr | 42~90 | 60~120 | 84~168 | 100~198 | 120~234 | 140~270 | ||
中浓度 | 处理量m3/hr 进入浓度s.s.0.8~1.5% | 9.3~10.5 | 12.5~15 | 17.5~21 | 20~25 | 24.5~30 | 30~35 | |
绝干量D.S kg/hr | 75~140 | 100~188 | 140~263 | 160~300 | 196~368 | 240~450 | ||
泥饼含水率% | 65~85 | 65~85 | 65~85 | 65~85 | 65~85 | 65~85 | ||
使用 功率 | 滤带驱动机 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
调理搅拌机 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | | |
转鼓浓缩机 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | | |
滤液下总排水盘 | None | None | None | None | None | None | | |
外观 参考 尺寸 | L | 4850 | 4950 | 5200 | 5400 | 5400 | 5400 | |
W | 1400 | 1650 | 1900 | 2150 | 2400 | 2650 | | |
H | 2750 | 2800 | 2800 | 2850 | 2900 | 2900 | | |
基座尺寸L1×H | 4050×2300 | 4050×2300 | 4100×2350 | 4150×2350 | 4150×2400 | 4200×2500 | | |
基座尺寸L2×W | 2450 ×1150 | 2450×1400 | 2450×1650 | 2450×1900 | 2580×2150 | 2580×2400 | | |
参考重量kgs | 1600 | 1800 | 1960 | 2250 | 2800 | 3200 | |
其中具体备件可选,根据处理量进行配置.