型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 配用电机 | 必需汽蚀 | ||
Q | H | n | η | Pa | 型号 | 功率 | 余量 | ||
(M3/H) | (L/S) | (M) | (r/min) | (%) | (KW) | (KW) | (NPSH)r(m) | ||
40R-26I | 4.32 | 1.2 | 26.7 | 43 | 0.73 | Y90S-2 | 1.5 | 3 | |
7.2 | 2 | 26 | 57 | 0.89 | |||||
8.64 | 2.4 | 25.7 | 59 | 1.02 | |||||
40R-26IA | 3.6 | 1 | 19 | 40 | 0.47 | Y80Z-2 | 1.1 | 3 | |
6 | 1.67 | 18.1 | 54 | 0.55 | |||||
7.2 | 2 | 18 | 58 | 0.61 | |||||
40R-40I | 6 | 1.67 | 41.5 | 43 | 1.58 | Y100L-2 | 3 | 3 | |
10 | 2.8 | 40 | 53 | 2.07 | |||||
12 | 3.33 | 38.5 | 57 | 2.21 | |||||
40R-40IA | 4.8 | 1.33 | 26.5 | 36.5 | 0.95 | Y90S-2 | 1.5 | 3 | |
8 | 2.2 | 25.6 | 50 | 1.1 | |||||
9.6 | 2.67 | 24.5 | 52 | 1.23 | |||||
50R-25I | 8.64 | 2.4 | 26 | 52 | 1.18 | Y90L-2 | 2.2 | 3 | |
14.4 | 4 | 25 | 65 | 1.54 | |||||
17.28 | 4.8 | 24.2 | 68 | 1.67 | |||||
50R-25IA | 7.2 | 2 | 18.2 | 51 | 0.7 | Y90S-2 | 1.5 | 3 | |
12 | 3.33 | 17.6 | 61 | 0.94 | |||||
14.4 | 4 | 17 | 65 | 1.03 | |||||
50R-30I | 12 | 3.34 | 31.4 | 55 | 1.87 | Y112M-2 | 4 | 3 | |
20 | 5.56 | 30 | 66 | 2.48 | |||||
24 | 6.67 | 29 | 68 | 2.79 | |||||
50R-30IA | 9.96 | 2.77 | 21.5 | 53 | 1.1 | Y90L-2 | 2.2 | 3 | |
16.6 | 4.61 | 20.7 | 65 | 1.43 | |||||
19.97 | 5.53 | 19.8 | 67 | 1.6 | |||||
50R-40I | 9 | 2.5 | 41 | 48 | 2.09 | Y112M-2 | 4 | 3 | |
15 | 4.17 | 40 | 59 | 2.77 | |||||
18 | 5 | 39.2 | 61.5 | 3.12 | |||||
50R-40IA | 7.2 | 2 | 26.3 | 43 | 1.2 | Y90L-2 | 2.2 | 3 | |
12 | 3.33 | 25.6 | 56 | 1.49 | |||||
14.4 | 4 | 25 | 59 | 1.66 | |||||
50R-80 | 7.5 | 2.08 | 82 | 28.5 | 5.87 | Y160M1-2 | 11 | 2.3 | |
12.5 | 3.43 | 80 | 38 | 7.16 | |||||
15 | 4.17 | 78 | 41 | 7.83 | |||||
…… |
R型泵系单级单吸离心式热水循环泵,适用于冶金,电站,塑料,橡胶,纺织,化工,木材与造纸等部门,输出送温度在200摄氏度以下不含固体颗粒的热水,也是各类取暖装置中输送循环热水的理想用泵。
R型热水循环泵主要由泵体,叶轮,轴,冷却窒,泵支架,悬架,密封部件,密封环等零件组成,泵进口为水平轴向,出口垂直向上,叶轮经过静平衡校验,用叶轮螺母与轴套一起固定在轴上,泵轴由一对单列向心推力球轴承和一只单列向心球轴承(或单列向心圆柱滚子轴承)支承在悬架上,泵体与冷却窒及悬架用螺栓联接,泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动。
泵的密封采用浮动环密封,或采用耐高温高压填料密封;泵的轴向力由单列向心推力球轴承承受,有的泵采用带背叶片的叶轮平衡轴向推力;浮动环密封部件和悬架部件均设有冷却窒,外接冷动水总需要量为0.3-0.6m3/h.
如用户对泵材质,结构和密封等有特殊要求,可与本厂具体洽商解决。