SL045040PP NNF5040双列带密封满滚子轴承 重型工程机械滑轮专用满滚子轴承 满滚子轴承
圆柱滚子轴承 SL045040-PP
d | 200 | |||
D | 310 | |||
Bitmap
|
150 | |||
C | 149 | |||
C1 | 128,2 | 公差: 0,2 | ||
Ca1 | 120 | 弹性挡圈 WRE 的安装尺寸(不包括在交货中) | ||
公差: -0,2 | ||||
Ca2 | 116 | 止动圈的安装尺寸根据 DIN 471 标准(不包括在交货中) | ||
公差: -0,2 | ||||
D1 | 304 | 公差: 0,2 | ||
d1 | 243,05 | |||
d2 | 267 | |||
d3 | 336 | 弹性挡圈 WRE 的外径 | ||
m | 6,3 | |||
r | 0,6 | |||
t | 2 | |||
X | 126 | 滚动体之间的距离 | ||
m | 40,8 kg | 质量 |
联系电话:13401323571 SL045040PP NNF5040双列带密封满滚子轴承 重型工