1、耐温性:从低温-140℃到高温260℃,最高耐温(短时间耐温)可达320℃以上。
2、透气性:输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。
3、耐腐蚀性:对大部分的化学药品和溶剂都不受影响。
4、抗粘性:对树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除。
5、耐弯曲疲劳性:有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能,能使用于较小轮经。
纺织印染、印花烘干导带、丝网印刷、紫外线烘干、UV系列光固机、胶印机、松式烘干机、无纺布烘燥机、高周波烘干机、食品烘培机导带、温控烘房、熔剂型油墨的快速干燥和一般含水物品烘干。
款号Item No | 网格大小Mesh Size | 材质Material | 厚度Thickness | 克重Weight | 耐温Temp. Resistance | 最大宽幅Max Width | 抗拉强度Tensile Strength |
6001 | 1x 1mm | fiberglass | 0.5mm | 370g /m ² | -70 -260 ℃ | 3000mm | 310/290N/cm |
6002 | 2x 2mm | fiberglass | 0.7mm | 450g /m ² | -70 -260 ℃ | 3000mm | 350/310N/cm |
6003 | 4x 4mm | fiberglass | 1.0mm | 400g /m ² | -70 -260 ℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
6004 | 4x 4mm | fiberglass | 1.0mm | 450g /m ² | -70 -260 ℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
6007 | 4x 4mm | Fiberglass+kevlar | 1.2mm | 600g /m ² | -70 -260 ℃ | 4000mm | 895/370N/cm |
6008 | 4x 4mm | fiberglass | 1.0mm | 500g /m ² | -70 -260 ℃ | 4000mm | 395/370N/cm |
6010 | 4x 4mm | fiberglass | 1.0mm | 500g /m ² | -70 -260 ℃ | 4000mm | 900/600N/cm |
6012 | 4x 4mm | fiberglass | 1.0mm | 550g /m ² | -70 -260 ℃ | 4000mm | 395/370N/cm |
6013 | 10x 10mm | fiberglass | 1.2mm | 450g /m ² | -70 -260 ℃ | 3000mm | 360/300N/cm |
6014 | 0.5x 1mm | fiberglass | 0.5mm | 420g /m ² | -70 -260 ℃ | 3000mm | 310/290N/cm |
6015 | 2x 2.5mm | fiberglass | 0.9mm | 600g /m ² | -70 -260 ℃ | 3000mm | 390/320N/cm |
由于地区语言文字差异,特氟龙耐高温输送带还有其他的叫法、称呼、术语、译音或习惯叫法:铁氟龙耐高温输送带、铁氟龙输送带、PTFE耐高温输送带、PTFE输送带、特氟龙输送带、特富龙耐高温输送带。